TamilNadu (தமிழ்நாடு) today's Fruit Price

|
Select Date:
February 27, 2026
Fruit Price Retail Price Units
Apple Washington (ஆப்பிள் வாஷிங்டன்) ₹170 ₹196 - 221 1kg
Apple Shimla (ஆப்பிள் சிம்லா) ₹145 ₹167 - 189 1kg
Apple Green (க்ரீன் ஆப்பிள்) ₹190 ₹219 - 247 1kg
Apricot (ஆப்ரிகாட்) ₹160 ₹184 - 208 1kg
Avocado (அவகோடா) ₹210 ₹242 - 273 1kg
Banana Morris (மோரிஸ் வாழைப்பழம்) ₹26 ₹30 - 34 1kg
Banana (வாழைப்பழம்) ₹50 ₹58 - 65 1kg
Banana Poovam (பூவம் வாழைப்பழம்) ₹54 ₹62 - 70 1kg
Cantaloupe (கிர்ணிப்பழம்) ₹27 ₹31 - 35 1kg
Custard Apple (சீதா பழம்) ₹52 ₹60 - 68 1kg
Gooseberry (நெல்லிக்காய்) ₹105 ₹121 - 137 1kg
Grapes Black (கருப்பு திராட்சை) ₹120 ₹138 - 156 1kg
Grapes Green (பச்சை திராட்சை) ₹115 ₹132 - 150 1kg
Guava (கொய்யாப்பழம்) ₹58 ₹67 - 75 1kg
Jackfruit (பலாப்பழம்) ₹95 ₹109 - 124 1kg
Lychee (விளச்சி) ₹240 ₹276 - 312 1kg
Mango Image Mango (மாம்பழம்) ₹91 ₹105 - 118 1kg
Orange (ஆரஞ்சு) ₹56 ₹64 - 73 1kg
Papaya (பப்பாளிப்பழம்) ₹32 ₹37 - 42 1kg
Pears (பேரிக்காய்) ₹116 ₹133 - 151 1kg
Pineapple (அன்னாசிப்பழம்) ₹35 ₹40 - 46 1kg
Pomegranate Kabul (மாதுளம் பழம்) ₹135 ₹155 - 176 1kg
Sapota (சப்போட்டா பழம்) ₹45 ₹52 - 59 1kg
Sugar Cane (கரும்பு) ₹21 ₹24 - 27 1kg
Sweet Lime(Mosumbi) (சாத்துக்குடி) ₹42 ₹48 - 55 1kg
Watermelon (தர்பூசணி பழம்) ₹20 ₹23 - 26 1kg
Disclaimer: According to the retail market and shopping malls the price may vary in different area.